Hlavní informace
Předměty zajišťované KJR
Předměty dobíhající akreditace (Bc - 3):
Název předmětu | Kód | Přednášející | Kredity |
Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů | 17BES | Kropík | 2 |
Bakalářská práce 1, 2 | 17BPJR12 | Kobylka | 10 |
Cvičení na simulátoru jaderné elektrárny | 17CSI | Kobylka | 3 |
Detekce záření | 17DEZ | Miglierini, Tichý | - |
Experimentální neutronová fyzika | 17ENF | Rataj | 2 |
Operátorský kurs pro bakaláře | 17OPKB | Rataj, Kropík | 4 |
Programovatelná logická pole | 17PLP | Kropík | 2 |
Praxe na jaderné elektrárně | 17PRAXB | Kropík | - |
Reaktorové praktikum | 17REPR | Rataj, Sklenka | 5 |
Technologické celky jaderných elektráren 2 | 17TCJ2 | Kobylka | - |
Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3 | 17THNJ3 | Kobylka, Heřmanský | - |
Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení | 17URO | Starý | 2 |
Základy fyziky jaderných reaktorů 2 | 17ZAF2 | Frýbort, Frýbortová, Sklenka | 3 |
Základy ekonomického hodnocení | 17ZEH | Starý | - |
Základy elektroniky | 17ZEL | Kropík | - |
Základy jaderné bezpečnosti | 17ZJBE | Heřmanský, Heraltová, Kříž | - |
Předměty dle nové akreditace (Bc -1,2 a NMS):
Název předmětu | Kód | Přednášející | Kredity |
---|---|---|---|
Atomová legislativa v praxi | 17ALEP | Drábová | 2 |
Číslicové bezpečnostní systémy jaderných reaktorů | 17CIBS | Kropík | 2 |
Deterministické metody v reaktorové fyzice | 17DERF | Frýbort, Suk | 4 |
Diplomová práce 1, 2 | 16DPJI12 | Trojek | 10/20 |
Energetika a energetické zdroje | 17EEZ | Tichý | 3 |
Ekonomické hodnocení JE | 17EHJE | Starý | 2 |
Fyzika jaderných reaktorů | 17FARE | Frýbort, Frýbortová, Suk | 4 |
Kinetika a dynamika reaktorů | 17KID | Huml | 4 |
Experimentální reaktorová fyzika | 17ERF | Rataj | 4 |
Termohydraulika jaderných reaktorů | 17THYR | Kobylka | 4 |
Stochastické metody v reaktorové fyzice | 17SMRF | Huml | 4 |
Informatika pro moderní fyziky | 17IMF | Havlůj | 3 |
Jaderná bezpečnost | 17JABE | Frýbortová, Sklenka | 5 |
Pokročilá experimentální neutronová fyzika | 17PENF | Huml | 4 |
Výzkumné jaderné reaktory | 17VYRE | Sklenka | 4 |
Neutronová aktivační analýza | 17NAA | Štefánik | 4 |
Gama Spektroskopie | 17SPEK | Štefánik | 4 |
Palivový cyklus jaderných reaktorů | 17PALX | Losa, Sklenka, Starý | 2 |
Kritický experiment | 17KEX | Huml, Rataj | 4 |
Konstrukce a zařízení jaderných elektráren | 17KOJX | Rataj, Zácha | 3 |
Provozní reaktorová fyzika | 17PRF | Frýbortová, Sklenka | 3 |
Reaktorová fyzika | 17RFYZ | Frýbortová, Frýbort, Novák | 4 |
Týmový projekt | 17TYPR | Frýbort | 4 |
Termodynamika a mechanika tekutin jaderných elektráren | 17TEMT | Kobylka | 4 |
Úvod do inženýrství | 17UING | Frýbort, Haušild, Mušálek | 3 |
Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady | 17VRAO | Losa | 4 |
Výzkumný úkol 1, 2 | 16VUJI12 | Trojek | 6/8 |
Další informace